| Termine
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| offene Veranstaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltung von Gruppen und Gästen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgdienst | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Eysenkl. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.-24. Feb |
Verein Eysenklang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Amadeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BW 1 | ÖPB XVII | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.-9. Mär |
Bauwochenende 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.-23. Mär |
ÖPB - 26/ XVII Lancelot | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Amadeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BW 2 | Maif. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.-13. Apr |
Bauwochenende 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Amadeus | Amadeus | Amadeus | Günter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maifest | BW 3 | NWV | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1.-4. Mai |
Maifest am 1. Mai um 10:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.-12. Mai |
Bauwochenende 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.-25. Mai |
NWV - Orden der Landstreicher - München | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| G | Hau | L-Hein | |||||||||||||||||||||||||||||
| NWV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRG | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.-14. Jun |
BRG Schopenhauerschule | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.-20. Jun |
NWV - Orden der Wildgrafen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L-Hein | Hau | Amadeus | |||||||||||||||||||||||||||||
| ÖBP | BW 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weissenk | Wotsch | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.-16. Jul |
ÖPB G52/IX | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.-19. Jul |
Nachwuchs Weissenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
24.-27. Jul |
Bauwochenende 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.-27. Jul |
Gruppe Stephan Wotschke | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kurt | Konsti | Reinhold | L-Hein | Mani | |||||||||||||||||||||||||||
| SJR-St. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖPB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.-3. Aug | ÖPB - 61/XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.-7. Aug | Stadtjugendring Straubing | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Gunter | L-Hein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moritz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.-13. Sep | Gruppe Thomas Moritz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||